
- 紫外線・赤外線がほとんど発生しません
- 水銀や鉛などの有害物質を含んでいません
- 鉛フリーはんだ採用
- CO2排出量削減効果
- 消費電力約50%削減による経済効果
- 長寿命
アポロLED特徴
1.シンプルな設計
独自の設計により回路簡略化を実現しました。構成部品の最小限化し、各部品の不良リスクの低減と製品総重量の軽量化につながります。
2.アルミ基板の採用
LEDチップが点灯した際に発生する熱により、温度が高くなると、LEDチップが短寿命化します。通常は放熱板を活用しますが、弊社製品は放熱効果のあるアルミ基板を採用しているので、放熱板等が必要ありません。
3.高力率設計
放熱効果を上げることにより、高力率設計を実現。高力率製品はエネルギーの無駄を最小限に抑えられます。
4.難燃性チューブの採用
蛍光灯型LEDのチューブは、国際規格の難燃性試験をし、難燃性V-0基準をクリアしているものを採用しています。
5.広角照射角度
中心より基板配置を上方にすることにより、照射角度を広くしています。
6.信頼性のある商品
第3者機関による製品試験を実施しています。
製品仕様
| 品 番 | LEDFL20W100V | LEDFL40W100V | LEDFL40W200V | LEDFL110W200V |
|---|---|---|---|---|
| 管 長 | 580mm | 1198mm | 1198mm | 2367mm |
| 重 量 | 140g±5% | 280g±5% | 280g±5% | 570g±5% |
| 消費電力 | 11W±5% | 24W±5% | 21W±5% | 45W±5% |
| 電 流 | 0.13A±5% | 0.25A±5% | 0.12A±5% | 0.25A±5% |
| 電 圧 | AC95~105V | AC95~105V | AC190~210V | AC190~210V |
| 色 温 度※1 | 5300~6000K | 5300~6000K | 5300~6000K | 5300~6000K |
| 使用環境温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
| 力 率 | 90%±5% | 90%±5% | 90%±5% | 90%±5% |
| 照度(1.5m)※2 | 115lux±10% | 210lux±10% | 210lux±10% | 270lux±10% |
| チップ使用数 | 120個 | 240個 | 264個 | 528個 |
| チ ッ プ | TG/CREE | TG/CREE | TG/CREE | TG/CREE |
| 使用チューブ | UL-94/V-0相当 | UL-94/V-0相当 | UL-94/V-0相当 | UL-94/V-0相当 |
| VCCI測定 | 基準内 | 基準内 | 基準内 | 基準内 |
| 雷サージ | 有り | 有り | 有り | 有り |
| 過電流保護 | 有り | 有り | 有り | 有り |
| 期待寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 |
| 保 証 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
※この仕様書の内容は2010年4月現在のものです。
製品改良の為、上記仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
※1LEDの特性から製品によって若干異なります。
※2期待寿命は使用環境によって異なります。期待寿命は製品寿命を保証するものではありません。
※3社内測定環境において、点灯安定後の測定数値です。また、LED単体で個体差がある為、
記載数値は代表値であり、この値を保証するものではありません。
製品仕様
| 型式 | APMR16PLUS | ||
|---|---|---|---|
| 入力電圧< | AC 100V~240V(50/60Hz)S | ||
| 口金 | E11 | E17 | E26 |
| 照射角度 | 24°/36° | ||
| 消費電力 | 6W | ||
| 色温度 | 電球色 / 昼光色 | ||
| 全光束 | 250Lm/330Lm | ||
| 演色性 | CRI>80/CRI>70 | ||
| 動作環境範囲 | 温度 | -20~40℃ |
|---|---|---|
| 湿度 | 10~90%RH | |
| 防水・防塵 | IP65 | |
| 期待寿命 | 40000時間(明るさ30%ダウン) | |
| 材質 | アルミニウム、プラスチック | |
| 質量 | 50g±3g | |
| 調光 | 不可 | |
照度表(Lux)
取扱上の注意
- 対応電圧以外の電気環境の下では使用しないでください。
- 製品の取り付け・取り外し・清掃の際は、必ず電源を切ってください。
- 誘導灯・非常用照明器具、HIDランプ器具では絶対に使用しないでください。
- 水中での使用はできません。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。
- 分解や改造はしないでください。
- 周囲温度が40℃を超える場所では使わないでください。
- 放熱部を被せる条件での使用は寿命が短くなります。
- ランプのアルミニウム放熱部が露出になる照明器具に使ってください。
- 密閉器具内では使用しないでください。

製品仕様書
| 型式 | APFO2-T50 | APFO2-T75 | APFO2-T100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワット数 | 46W | 72W | 92W | |||
| 入力電圧 | AC 100~240V/DC12V/DC24V 50/60Hz | |||||
| 使用環境温度 | -40℃~+40℃ | |||||
| 保証期間 | 2年 | |||||
| 質量 | 6.5kg | |||||
| チップメーカー | CREE | |||||
| ビーム角 | 130° | |||||
| 光源色 | 昼光色相当 | 電球色相当 | 昼光色相当 | 電球色相当 | 昼光色相当 | 電球色相当 |
| 全光束 | 3600lm | 2600lm | 5400lm | 3900lm | 7200lm | 5200lm |
| 防水・防塵性能 | IP65(防水・防塵) | |||||
白色相当もご用意できます。
製品仕様書
| 型式 | APSO2-T50 | APSO2-T70 | APSO2-T100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワット数 | 46W | 72W | 92W | |||
| 入力電圧 | AC 100~240V/DC12V/DC24V 50/60Hz | |||||
| 使用環境温度 | -40℃~+40℃ | |||||
| 保証期間 | 2年 | |||||
| 質量 | 6.5kg | |||||
| チップメーカー | CREE | |||||
| ビーム角 | 130° | |||||
| 光源色 | 昼光色相当 | 電球色相当 | 昼光色相当 | 電球色相当 | 昼光色相当 | 電球色相当 |
| 全光束 | 3600lm | 2600lm | 5400lm | 3900lm | 7200lm | 5200lm |
| 防水・防塵性能 | IP65(防水・防塵) | |||||
白色相当もご用意できます。
製品仕様書
| 型式 | AP120 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | AC 100V~240V(50/60Hz) | |||
| 消費電力(LED部) | 106W | 147W | 235W | |
| 消費電力(全体) | 116W | 162W | 260W | |
| 全光束 | 7540Lm | 11050Lm | 17800Lm | |
| 色温度 | 4500~5700K | |||
| 演色性 | RA>70 | |||
| 力率 | >90 | |||
| サージ保護 | >6.5KV | |||
| 動作環境範囲 | 温度 | -40~50℃ | ||
| 湿度 | 10~95%RH | |||
| 防水・防塵 | IP55 | |||
| 期待寿命 | 40000時間(明るさ30%ダウン) | |||
| 材質 | 鉄、アルミニウム、ガラス | |||
| 質量 | 8.3kg | |||



